Apple wprowadziło wczoraj trzy nowe modele iPhone’a. Wiele osób ma problem nie tylko z ich nazwami (flagowego iPhone’a X długo nazywaliśmy “iPhone 8”, za to modele 8 i 8 Plus określaliśmy jako “7s” i “7s Plus”), nie ma też jasności, czym dokładnie – oprócz wyglądu – różnią się poszczególne modele. Przygotowaliśmy więc szczegółowe porównanie.
Wszystkie trzy nowe iPhone’y posiadają szklaną obudowę, procesor A 11 Bionic, wsparcie dla ładowania indukcyjnego Qi, szybkiego ładowania (przez sprzedawany oddzielnie zasilacz USB-C) i wyświetlacz True Tone.
iPhone X to jednak niemal bezramkowa konstrukcja z wyświetlaczem OLED 5,8”, natomiast przednie panele modeli 8 i 8 Plus wyglądają identycznie jak w zeszłorocznych modelach 7 i 7 Plus: takie same ramki wokół ekranu, wyświetlacze LCD o takiej samej wielkości (4,7” i 5,5”), przycisk Home z Touch ID. Nowy flagowiec nie posiada ani przycisku Home, ani Touch ID – wyposażony został w system rozpoznawania twarzy Face ID.
iPhone X jest nieznacznie większy od iPhone’ów w rozmiarze 4,7″ (za to wyraźnie od nich cięższy), ale pod innymi względami lepiej porównywać go iPhone’a 8 Plus.
W porównaniu z iPhonem 8 Plus, iPhone X ma podobnie wydajną baterię, również podwójną tylną kamerę z takim samym zoomem optycznym (ale za to ze stabilizacją również w teleobiektywie, który dodatkowo jest nieco jaśniejszy) i tyle samo RAM (3 GB, niepotwierdzone). Kosztuje dokładnie tysiąc złotych więcej od niego.
Oto szczegółowe porównanie: iPhone X vs. iPhone 8 Plus vs. iPhone 8
iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | |
---|---|---|---|
Obudowa | szklana rama ze stali nierdzewnej | szklana aluminiowa rama | szklana aluminiowa rama |
Procesor | A 11 Bionic (64‑bitowy) System neuronowy Koprocesor ruchu M11 | A 11 Bionic (64‑bitowy) System neuronowy Koprocesor ruchu M11 | A 11 Bionic (64‑bitowy) System neuronowy Koprocesor ruchu M11 |
RAM | 3 GB (niepotwierdzone) | 3 GB | 2 GB |
Wyświetlacz | Super Retina HD 5,8” OLED True Tone HDR 2436 x 1125 458 ppi szeroka gama kolorów (P3) kontrast 1000000:1 jasność maks. 625 cd/m2 | Retina HD 5,5” LCD True Tone - 1920 x 1080 401ppi szeroka gama kolorów (P3) kontrast 1300:1 jasność maks. 625 cd/m2 | Retina HD 4,7” LCD True Tone - 1334 x 750 326 ppi szeroka gama kolorów (P3) kontrast 1400:1 jasność maks. 625 cd/m2 |
3D Touch | tak | tak | tak |
Przycisk Home | nie | tak | tak |
Touch ID | nie | drugiej generacji | drugiej generacji |
Face ID (rozpoznawanie twarzy) | tak | nie | nie |
Tylna kamera | 12 MP dwa obiektywy przysłona ƒ/1,8 i ƒ/2,4 optyczna stabilizacja obrazu w obu obiektywach zoom optyczny x2 zoom cyfrowy x10 Live Photo tryb portretowy oświetlenie portretowe Flesz True Tone z 4 diodami LED i trybem Slow Sync | 12 MP dwa obiektywy przysłona ƒ/1,8 i ƒ/2,8 optyczna stabilizacja obrazu w jednym obiektywie zoom optyczny x2 zoom cyfrowy x10 Live Photo tryb portretowy oświetlenie portretowe Flesz True Tone z 4 diodami LED i trybem Slow Sync | 12 MP jeden obiektyw przysłona ƒ/1,8 optyczna stabilizacja obrazu - zoom cyfrowy x5 Live Photo - - Flesz True Tone z 4 diodami LED i trybem Slow Sync |
Nagrywanie wideo | 4K: 24/30/60 kl./s 1080p: 30/60 kl./s optyczna stabilizacja obrazu zoom optyczny x2 zoom cyfrowy x6 slow motion: 120/240 kl./s wideo poklatkowe ze stabilizacją obrazu | 4K: 24/30/60 kl./s 1080p: 30/60 kl./s optyczna stabilizacja obrazu zoom optyczny x2 zoom cyfrowy x6 slow motion: 120/240 kl./s wideo poklatkowe ze stabilizacją obrazu | 4K: 24/30/60 kl./s 1080p: 30/60 kl./s optyczna stabilizacja obrazu - zoom cyfrowy x3 slow motion: 120/240 kl./s wideo poklatkowe ze stabilizacją obrazu |
Przednia kamera | TrueDepth 7 MP przysłona ƒ/2,2 Retina Flash Live Photo Nagrywanie wideo 1080p tryb portretowy oświetlenie portretowe Animoji | FaceTime 7 MP przysłona ƒ/2,2 Retina Flash Live Photo Nagrywanie wideo 1080p - - - | FaceTime 7 MP przysłona ƒ/2,2 Retina Flash Live Photo Nagrywanie wideo 1080p - - - |
Bateria | 2716 mAh (niepotwierdzone) Rozmowy: do 21 godz. Praca z Internetem: do 12 godz. Odtwarzanie wideo: do 13 godz. Odtwarzanie dźwięku: do 60 godz. | 2691 mAh Rozmowy: do 21 godz. Praca z Internetem: do 13 godz. Odtwarzanie wideo: do 14 godz. Odtwarzanie dźwięku: do 60 godz. | 1821 mAh Rozmowy: do 14 godz. Praca z Internetem: do 12 godz. Odtwarzanie wideo: do 13 godz. Odtwarzanie dźwięku: do 40 godz. |
Szybkie ładowanie (przez zasilacz USB-C) | tak (do 50% w 30 minut) | tak (do 50% w 30 minut) | tak (do 50% w 30 minut) |
Ładowanie indukcyjne (Qi) | tak | tak | tak |
Głośniki stereo | tak | tak | tak |
Wodoodporność | IP67 (odporny na 30-minutowe zanurzenie na głębokości do 1 m oraz kurzoodporny) | IP67 (odporny na 30-minutowe zanurzenie na głębokości do 1 m oraz kurzoodporny) | IP67 (odporny na 30-minutowe zanurzenie na głębokości do 1 m oraz kurzoodporny) |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
NFC (dla Apple Pay) | tak | tak | tak |
LTE | LTE Advanced | LTE Advanced | LTE Advanced |
Wi-Fi | 802.11ac z technologią MIMO | 802.11ac z technologią MIMO | 802.11ac z technologią MIMO |
Złącze | Lightning | Lightning | Lightning |
Czujniki | Żyroskop trójosiowy Przyspieszeniomierz Czujnik zbliżeniowy Czujnik oświetlenia zewnętrznego Barometr | Żyroskop trójosiowy Przyspieszeniomierz Czujnik zbliżeniowy Czujnik oświetlenia zewnętrznego Barometr | Żyroskop trójosiowy Przyspieszeniomierz Czujnik zbliżeniowy Czujnik oświetlenia zewnętrznego Barometr |
Wymiary | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm | 158,4 x 78,1 x 7,5 mm | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm |
Waga | 174 g | 202 g | 148 g |
Dołączone słuchawki | EarPods ze złączem Lightning | EarPods ze złączem Lightning | EarPods ze złączem Lightning |
Kolory | gwiezdna szarość srebrny | gwiezdna szarość srebrny złoty | gwiezdna szarość srebrny złoty |
Cena | 64 GB: 4979 zł 256 GB: 5729 zł | 64 GB: 3979 zł 256 GB: 4729 zł | 64 GB: 3479 zł 256 GB: 4229 zł |
Więcej z wczorajszej konferencji:
Podłącz się do nas na Twitterze lub Facebooku żeby nie przegapić żadnych informacji ze świata Apple.