Wiele osób jest zachwyconych iPhonem 7 i zamierza go kupić już w dniu polskiej premiery, ale spora część użytkowników ma duże wątpliwości: czy warto przesiadać się na “siódemkę” z iPhone’a 6s? Dla posiadaczy starszych modeli lub dla osób nie posiadających iPhone’a w ogóle właśnie teraz może być odpowiedni moment do zakupu zeszłorocznego modelu, którego ceny dodatkowo spadły.
W porównaniu z iPhonem 6s, iPhone 7 to przede wszystkim:
- dwa nowe kolory;
- 40% szybszy procesor;
- wodoodporność;
- dłuższe życie baterii (o 2 godziny);
- nowy przycisk Home;
- głośniki stereo;
- ulepszona kamera iSight;
- lepsza kamera FaceTime;
- jaśniejszy wyświetlacz;
- …brak gniazda minijack.
ZOBACZ: 7 powodów, dla których warto kupić iPhone’a 7
Przyjrzyjcie się dokładnej specyfikacji technicznej:
iPhone 7 | iPhone 6s | |
---|---|---|
Procesor | A10 Fusion (64-bitowy) 2,45 GHz (niepotwierdzone) czterordzeniowy | A9 (64-bitowy) 1,85 GHz dwurdzeniowy |
RAM | 2 GB (niepotwierdzone) | 2 GB |
Wyświetlacz | Retina HD 1334 x 750 326 ppi kontrast 1400:1 jasność maks. 625 cd/m2 szeroka gama kolorów (P3) | Retina HD 1334 x 750 326 ppi kontrast 1400:1 jasność maks. 500 cd/m2 - |
3D Touch | tak | tak |
Tylna kamera | iSight 12 MP przysłona ƒ/1,8 sześcioelementowy obiektyw optyczna stabilizacja obrazu wykrywanie twarzy i postaci Flesz True Tone z 4 diodami LED | iSight 12 MP przysłona ƒ/2,2 pięcioelementowy obiektyw - wykrywanie twarzy Flesz True Tone |
Przednia kamera | FaceTime 7 MP przysłona ƒ/2,2 Retina Flash nagrywanie wideo 1080p wykrywanie twarzy i postaci | FaceTime 5 MP przysłona ƒ/2,2 Retina Flash nagrywanie wideo 720p wykrywanie twarzy |
Live Photos | tak | tak |
Nagrywanie wideo | 4K, 30 kl./s optyczna stabilizacja obrazu wykrywanie twarzy i postaci | 4K, 30 kl./s - wykrywanie twarzy |
Głośniki stereo | tak | - |
Wodoodporność | IP67 (odporny na 30-minutowe zanurzenie na głębokości do 1 m oraz kurzoodporny) | - |
Touch ID | drugiej generacji | drugiej generacji |
NFC (dla Apple Pay) | tak | tak |
4G | 4G LTE Advanced (do 450 Mb/s) | 4G LTE Advanced (do 300 Mb/s) |
Wi-Fi | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac z technologią MIMO | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac z technologią MIMO |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Barometr | tak | tak |
Bateria | 1960 mAh (niepotwierdzone) Czuwanie: do 10 dni Rozmowy: do 14 godzin Praca z Internetem - do 12 godzin w sieci 3G - do 12 godzin w sieci 4G LTE - do 14 godzin w sieci Wi‑Fi Odtwarzanie wideo: do 11 godz. Odtwarzanie dźwięku: do 40 godz. | 1715 mAh Czuwanie: do 10 dni Rozmowy: do 14 godzin Praca z Internetem - do 10 godzin w sieci 3G - do 10 godzin w sieci 4G LTE - do 11 godzin w sieci Wi‑Fi Odtwarzanie wideo: do 11 godz. Odtwarzanie dźwięku: do 50 godz. |
Wymiary | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm |
Waga | 138 g | 143 g |
Dołączone słuchawki | EarPods ze złączem Lightning | EarPods z wtyczką minijack |
Kolory | onyks czarny srebrny złoty różowe złoto | gwiezdna szarość srebrny złoty różowe złoto |
Cena | 32 GB: 3349 zł 128 GB: 3879 zł 256 GB: 4399 zł | 32 GB: 2829 zł 128 GB: 3349 zł |
Ocena należy do Was!
Dajcie znać w komentarzach, jaka jest Wasza decyzja – czy zamierzacie kupić iPhone’a 7?
Podłącz się do nas na Twitterze lub Facebooku żeby nie przegapić żadnych informacji ze świata Apple.