Specjalny model iPhone’a 6 w wersji 32 GB, który został stworzony z myślą o rynku indyjskim, ale w ostatnich tygodniach pojawiał się w coraz większej ilości państw, w końcu dotarł również do Polski. Na razie dostępny jest tylko w Cortlandzie i x-kom.
W Stanach Zjednoczonych “nowego” iPhone’a kupimy za 199 dol., u nas – jak dobrze wiemy – prostego przelicznika USD>PLN nie można zastosować, dlatego telefon kosztuje 1899 zł.
Dostępny jest jedynie w kolorze gwiezdnej szarości.
Warto zwrócić uwagę, że w tej samej cenie jest obecnie sprzedawany (np. w x-kom) iPhone SE 32 GB. iPhone 6 posiada co prawda większy ekran (4,7″ vs. 4″), ale za to mniej RAM (1 GB vs. 2 GB), starszy procesor (A8 vs. A9), tylną kamerę o mniejszej rozdzielczości matrycy (8 MP vs. 12 MP) i nie ma możliwości nagrywania wideo 4K. iPhone SE powinien też działać dłużej na jednym ładowaniu.
Szczegółowe porównanie wygląda tak:
iPhone SE | iPhone 6 | |
---|---|---|
Procesor | A9 (64-bitowy) 1,85 GHz dwurdzeniowy | A8 (64-bitowy) 1,38 GHz dwurdzeniowy |
RAM | 2 GB | 1 GB |
Wyświetlacz | "Retina" 1136 x 640 326 ppi kontrast 800:1 | "Retina HD" 1334 x 750 326 ppi kontrast 1400:1 |
3D Touch | — | — |
Tylna kamera | iSight 12 MP Panorama (do 63 megapikseli) | iSight 8 MP Panorama (do 43 megapikseli) |
Przednia kamera | FaceTime 1,2 MP przysłona ƒ/2,4 Retina Flash tryb Auto HDR dla zdjęć | FaceTime 1,2 MP przysłona ƒ/2,2 — tryb Auto HDR dla zdjęć i wideo |
Live Photos | tak | — |
Nagrywanie wideo | W jakości 4K (3840 x 2160) Slo-mo 1080p | W formacie 1080p (1920 x 1080) Slo-mo 720p |
Touch ID | Pierwszej generacji | Pierwszej generacji |
NFC (dla Apple Pay) | tak | tak |
4G | 4G LTE | 4G LTE |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Barometr | — | tak |
Bateria | Czuwanie: do 10 dni Rozmowy: do 14 godzin Praca z Internetem - do 12 godzin w sieci 3G - do 13 godzin w sieci 4G LTE - do 13 godzin w sieci Wi‑Fi Odtwarzanie wideo: do 13 godz. Odtwarzanie dźwięku: do 50 godz. | Czuwanie: do 10 dni Rozmowy: do 14 godzin Praca z Internetem - do 10 godzin w sieci 3G - do 10 godzin w sieci 4G LTE - do 11 godzin w sieci Wi‑Fi Odtwarzanie wideo: do 11 godz. Odtwarzanie dźwięku: do 50 godz. |
Wymiary | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 138,1 x 67 x 6,9 mm |
Waga | 113 g | 129 g |
Najtańszy iPhone 6s (32 GB) to w tej chwili wydatek 2500 zł – 2800 zł, a iPhone 7 (32 GB) 3050 zł – 3350 zł.
Podłącz się do nas na Twitterze lub Facebooku żeby nie przegapić żadnych informacji ze świata Apple.