Apple zaprezentowało wczoraj trzy nowe iPhone’y. Jednym z podstawowych pytań po zakończeniu konferencji dla wielu z Was jest: czym dwa flagowce – iPhone Xs i Xs Max – różnią się od tańszego iPhone’a Xr?
To ważne pytanie szczególnie dla tych, którzy szykują się zakupu jednego z nowych modeli – przedsprzedaż w pierwszej grupie państw rusza już jutro, natomiast w Polsce Xs i Xs Max będą dostępne od 28 września, a iPhone Xr od 26 października.
Podstawowe różnice to:
No i oczywiście różnią się ceną… (patrz poniżej).
Szczegółowe porównanie specyfikacji wygląda następująco:
iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone Xr | |
---|---|---|---|
Obudowa | szklana rama ze stali nierdzewnej | szklana rama ze stali nierdzewnej | szklana aluminiowa rama |
Wyświetlacz | Super Retina HD 5,8” OLED True Tone HDR 2436 x 1125 458 ppi szeroka gama kolorów (P3) kontrast 1000000:1 jasność maks. 625 cd/m2 | Super Retina HD 6,5” OLED True Tone HDR 2688 x 1242 458 ppi szeroka gama kolorów (P3) kontrast 1000000:1 jasność maks. 625 cd/m2 | Liquid Retina HD 6,1” LCD True Tone - 1792 x 828 326 ppi szeroka gama kolorów (P3) kontrast 1400:1 jasność maks. 625 cd/m2 |
Procesor | A12 Bionic system Neural Engine nowej generacji | A12 Bionic system Neural Engine nowej generacji | A12 Bionic system Neural Engine nowej generacji |
RAM | 4 GB (niepotwierdzone) | 4 GB (niepotwierdzone) | 3 GB (niepotwierdzone) |
3D Touch | tak | tak | nie (Haptic Touch) |
Face ID | tak | tak | tak |
Tylna kamera | 12 MP dwa obiektywy przysłona ƒ/1,8 i ƒ/2,4 optyczna stabilizacja obrazu w obu obiektywach zoom optyczny x2 zoom cyfrowy x10 Live Photo Tryb portretowy z udoskonalonym efektem bokeh i funkcją kontroli głębi ostrości Oświetlenie portretowe z pięcioma efektami Flesz True Tone z 4 diodami LED i trybem Slow Sync Tryb Smart HDR dla zdjęć | 12 MP dwa obiektywy przysłona ƒ/1,8 i ƒ/2,4 optyczna stabilizacja obrazu w jednym obiektywie zoom optyczny x2 zoom cyfrowy x10 Live Photo Tryb portretowy z udoskonalonym efektem bokeh i funkcją kontroli głębi ostrości Oświetlenie portretowe z pięcioma efektami Flesz True Tone z 4 diodami LED i trybem Slow Sync Tryb Smart HDR dla zdjęć | 12 MP jeden obiektyw przysłona ƒ/1,8 optyczna stabilizacja obrazu - zoom cyfrowy x5 Live Photo Tryb portretowy z udoskonalonym efektem bokeh i funkcją kontroli głębi ostrości Oświetlenie portretowe z trzema efektami Flesz True Tone z 4 diodami LED i trybem Slow Sync Tryb Smart HDR dla zdjęć |
Nagrywanie wideo | 4K: 24/30/60 kl./s 1080p: 30/60 kl./s optyczna stabilizacja obrazu zoom optyczny x2 zoom cyfrowy x6 slow motion: 120/240 kl./s wideo poklatkowe ze stabilizacją obrazu Nagrywanie stereo | 4K: 24/30/60 kl./s 1080p: 30/60 kl./s optyczna stabilizacja obrazu zoom optyczny x2 zoom cyfrowy x6 slow motion: 120/240 kl./s wideo poklatkowe ze stabilizacją obrazu Nagrywanie stereo | 4K: 24/30/60 kl./s 1080p: 30/60 kl./s optyczna stabilizacja obrazu - zoom cyfrowy x3 slow motion: 120/240 kl./s wideo poklatkowe ze stabilizacją obrazu Nagrywanie stereo |
Przednia kamera | TrueDepth 7 MP przysłona ƒ/2,2 Retina Flash Live Photo Tryb HDR dla zdjęć Nagrywanie wideo 1080p Tryb portretowy z udoskonalonym efektem bokeh i funkcją kontroli głębi ostrości Oświetlenie portretowe z pięcioma efektami Animoji i Memoji | TrueDepth 7 MP przysłona ƒ/2,2 Retina Flash Live Photo Tryb HDR dla zdjęć Nagrywanie wideo 1080p Tryb portretowy z udoskonalonym efektem bokeh i funkcją kontroli głębi ostrości Oświetlenie portretowe z pięcioma efektami Animoji i Memoji | TrueDepth 7 MP przysłona ƒ/2,2 Retina Flash Live Photo Tryb HDR dla zdjęć Nagrywanie wideo 1080p Tryb portretowy z udoskonalonym efektem bokeh i funkcją kontroli głębi ostrości Oświetlenie portretowe z pięcioma efektami Animoji i Memoji |
Bateria | Do 30 minut dłuższa praca na baterii w porównaniu z iPhonem X Rozmowy: do 20 godz. Praca z Internetem: do 12 godz. Odtwarzanie wideo: do 14 godz. Odtwarzanie dźwięku: do 60 godz. | Do 1,5 godziny dłuższa praca na baterii w porównaniu z iPhonem X Rozmowy: do 25 godz. Praca z Internetem: do 13 godz. Odtwarzanie wideo: do 15 godz. Odtwarzanie dźwięku: do 65 godz. | Do 1,5 godziny dłuższa praca na baterii w porównaniu z iPhonem 8 Plus Rozmowy: do 25 godz. Praca z Internetem: do 15 godz. Odtwarzanie wideo: do 16 godz. Odtwarzanie dźwięku: do 65 godz. |
Szybkie ładowanie (przez zasilacz USB-C) | tak (do 50% w 30 minut) | tak (do 50% w 30 minut) | tak (do 50% w 30 minut) |
Ładowanie indukcyjne (Qi) | tak | tak | tak |
Głośniki stereo | tak | tak | tak |
Wodoodporność | IP68 (odporny na 30-minutowe zanurzenie na głębokości do 2 m oraz kurzoodporny) | IP68 (odporny na 30-minutowe zanurzenie na głębokości do 2 m oraz kurzoodporny) | IP67 (odporny na 30-minutowe zanurzenie na głębokości do 1 m oraz kurzoodporny) |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
NFC z funkcją czytnika | tak | tak | tak |
LTE | LTE klasy Gigabit | LTE klasy Gigabit | 4G LTE Advanced |
Wi-Fi | 802.11ac z technologią MIMO | 802.11ac z technologią MIMO | 802.11ac z technologią MIMO |
Złącze | Lightning | Lightning | Lightning |
Czujniki | Żyroskop trójosiowy Przyspieszeniomierz Czujnik zbliżeniowy Czujnik oświetlenia zewnętrznego Barometr | Żyroskop trójosiowy Przyspieszeniomierz Czujnik zbliżeniowy Czujnik oświetlenia zewnętrznego Barometr | Żyroskop trójosiowy Przyspieszeniomierz Czujnik zbliżeniowy Czujnik oświetlenia zewnętrznego Barometr |
Wymiary | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm | 157,5 x 77,4 x 7,7 mm | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm |
Waga | 177 g | 208 g | 194 g |
Dołączone słuchawki | EarPods ze złączem Lightning | EarPods ze złączem Lightning | EarPods ze złączem Lightning |
Kolory | gwiezdna szarość srebrny złoty | gwiezdna szarość srebrny złoty | biały czarny niebieski żółty koralowy (PRODUCT)RED |
Cena | 64 GB: 4979 zł 256 GB: 5729 zł 512 GB: 6719 zł | 64 GB: 5479 zł 256 GB: 6229 zł 512 GB: 7219 zł | 64 GB: 3729 zł 128 GB: 3999 zł 256 GB: 4479 zł |
Którego kupujecie?