9,7-calowy iPad Pro jest w dużej mierze mniejszą wersją modelu 12,9-calowego, ale wiemy, że oprócz rozmiaru ekranu, tablety te różnią się kilkoma innymi elementami: mniejszy Pro ma lepszą kamerę, ale za to mniej RAMu i odrobinę wolniejszy procesor.
Ale jak nowy Pro wygląda w porównaniu z iPadem Air 2, którego ceny zostały w poniedziałek nieznacznie obniżone? Czy jeśli chcemy kupić 9,7-calowego iPada, to opłaca się zainwestować w Pro, czy jest to właśnie dobry moment na zakup iPada Air 2?
Przygotowaliśmy szczegółowe porównanie obu iPadów.
iPad Pro 9,7″ | iPad Air 2 |
---|---|
64-bitowy procesor A9X | 64-bitowy procesor A8X |
2 GB RAM | 2 GB RAM |
Wyświetlacz Retina 9,7-cala Rozdzielczość 2048 x 1536 264 ppi Powłoka oleofobowa Pełna laminacja wyświetlacza Powłoka antyodblaskowa Szeroka gama kolorów Wyświetlacz True Tone | Wyświetlacz Retina 9,7 -cala Rozdzielczość 2048 x 1536 264 ppi Powłoka oleofobowa Pełna laminacja wyświetlacza Powłoka antyodblaskowa — — |
Kamera iSight 12 MP przysłona ƒ/2,2 Live Photos Lampa błyskowa True Tone Panorama (do 63 megapikseli) | Kamera iSight 8 MP przysłona ƒ/2,4 — — Panorama (do 43 megapikseli) |
Nagrywanie wideo 4K (3840 x 2160) Smo-mo 1080p | Nagrywanie wideo HD 1080p Smo-mo 720p |
Kamera FaceTime 5 MP Retina Flash | Kamera FaceTime 1,2 MP — |
Cztery głośniki | Dwa głośniki |
Touch ID | Touch ID |
LTE Advanced Apple SIM | LTE — |
Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac MIMO | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac MIMO |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
Złącze Smart Connector | — |
Wsparcie dla Apple Pencil | — |
Bateria: 27,5 Wh Do 10 godzin przeglądania Internetu przez sieć Wi‑Fi Do 9 godzin przeglądania Internetu przez sieć komórkową | Bateria: 27,3 Wh Do 10 godzin przeglądania Internetu przez sieć Wi‑Fi Do 9 godzin przeglądania Internetu przez sieć komórkową |
Kolory: srebrny złoty gwiezdna szarość różowe złoto | Kolory: srebrny złoty gwiezdna szarość — |
Wymiary: 240 x 169,5 x 6,1 mm | Wymiary: 240 x 169,5 x 6,1 mm |
Waga: Model Wi-Fi: 437 g Model Wi‑Fi + Cellular: 444 g | Waga: Model Wi-Fi: 437 g Model Wi‑Fi + Cellular: 444 g |
Modele i ceny: Wi-Fi 32 GB: 2999 zł 128 GB: 3699 zł 256 GB 4399 zł Wi-Fi + Cellular 32 GB: 3599 zł 128 GB: 4299 zł 256 GB: 4999 zł | Modele i ceny: Wi-Fi 16 GB: 1999 zł 64 GB: 2399 zł Wi-Fi + Cellular 32 GB: 2499 zł 64 GB: 2899 zł |
Czytaj też:
- Apple prezentuje nowego iPada Pro
- Nowy iPad Pro 9,7″: ceny i dostępność w Polsce
- Nowe, niższe ceny iPada Air 2 w Polsce
Podłącz się do nas na Twitterze, Facebooku lub Google+ żeby nie przegapić żadnych informacji ze świata Apple.