Wczoraj Apple zaprezentowało trzy nowe modele MacBooka Pro: dwa z nich wyposażone są w Touch Bar i Touch ID, trzeci model nowego Pro to wersja nieco tańsza, pozbawiona dodatkowego wyświetlacza i czytnika linii papilarnych, wyposażona w nieco mniej wydajny procesor, grafikę czy dysk SSD.
Zobacz, czym dokładnie różnią się między sobą wszystkie nowe modele.
MacBook Pro 13″ | MacBook Pro 13″ (z Touch Bar i Touch ID) | MacBook Pro 15″ (z Touch Bar i Touch ID) |
|
Wymiary | Wysokość: 1,49 cm Szerokość: 30,41 cm Głębokość: 21,24 cm | Wysokość: 1,49 cm Szerokość: 30,41 cm Głębokość: 21,24 cm | Wysokość: 1,55 cm Szerokość: 34,93 cm Głębokość: 24,07 cm |
Waga | 1,37 kg | 1,37 kg | 1,83 kg |
Kolory | Srebrny Gwiezdna szarość | Srebrny Gwiezdna szarość | Srebrny Gwiezdna szarość |
Touch Bar | - | tak | tak |
Touch ID | - | tak | tak |
Wyświetlacz | Retina 13,3″ Rozdzielczość: 2560 x 1600 pikseli 227 ppi Jasność 500 nitów Szeroka gama kolorów (P3) | Retina 13,3″ Rozdzielczość: 2560 x 1600 pikseli 227 ppi Jasność 500 nitów Szeroka gama kolorów (P3) | Retina 15,4″ Rozdzielczość: 2880 x 1800 pikseli 220 ppi Jasność 500 nitów Szeroka gama kolorów (P3) |
Procesor | - dwurdzeniowy Intel Core i5 2,0 GHz - dwurdzeniowy Intel Core i7 2,4 GHz Turbo Boost do 3,4 GHz | - dwurdzeniowy Intel Core i5 2,9 GHz lub 3,1 GHz - dwurdzeniowy Intel Core i7 3,3 GHz Turbo Boost do 3,6 GHz | - czterordzeniowy Intel Core i7 2,6 GHz, 2,7 GHz lub 2,9 GHz Turbo Boost do 3,8 GHz |
Grafika | Intel Iris Graphics 540 | Intel Iris Graphics 550 | Radeon Pro 450, 455 lub 460 Intel HD Graphics 530 |
Pamięć masowa | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
RAM | 8 GB lub 16 GB | 8 GB lub 16 GB | 16 GB |
Porty | Dwa porty Thunderbolt 3 (USB‑C) z funkcjami: Ładowanie DisplayPort Thunderbolt USB 3.1 drugiej generacji | Cztery porty Thunderbolt 3 (USB‑C) z funkcjami: Ładowanie DisplayPort Thunderbolt USB 3.1 drugiej generacji | Cztery porty Thunderbolt 3 (USB‑C) z funkcjami: Ładowanie DisplayPort Thunderbolt USB 3.1 drugiej generacji |
Minijack 3,5 mm | tak | tak | tak |
Komunikacja bezprzewodowa | Wi‑Fi 802.11ac Bluetooth 4.2 | Wi‑Fi 802.11ac Bluetooth 4.2 | Wi‑Fi 802.11ac Bluetooth 4.2 |
Kamera | FaceTime HD 720p | FaceTime HD 720p | FaceTime HD 720p |
Dźwięk | Głośniki stereofoniczne z szerokim zakresem dynamicznym Dwa mikrofony | Głośniki stereofoniczne z szerokim zakresem dynamicznym Trzy mikrofony | Głośniki stereo z szerokim zakresem dynamicznym Trzy mikrofony |
Gładzik | Gładzik Force Touch | Gładzik Force Touch | Gładzik Force Touch |
Klawiatura | Z mechanizmem motylkowym drugiej generacji 78 (USA) lub 79 (ISO) klawiszy, w tym 12 klawiszy funkcyjnych i 4 klawisze strzałek | Z mechanizmem motylkowym drugiej generacji 64 (USA) lub 65 (ISO) klawiszy, w tym 4 klawisze strzałek Touch Bar ze zintegrowanym czytnikiem Touch ID | Z mechanizmem motylkowym drugiej generacji 64 (USA) lub 65 (ISO) klawiszy, w tym 4 klawisze strzałek Touch Bar ze zintegrowanym czytnikiem Touch ID |
Bateria i zasilanie | do 10 godzin Bateria o pojemności 54,5 Wh Zasilacz USB-C o mocy 61 W | do 10 godzin Bateria o pojemności 49,2 Wh Zasilacz USB-C o mocy 61 W | do 10 godzin Bateria o pojemności 76,0 Wh Zasilacz USB-C o mocy 87 W |
Zawartość opakowania | Zasilacz USB-C o mocy 61 W Przewód USB-C do ładowania (2 m) | Zasilacz USB-C o mocy 61 W Przewód USB-C do ładowania (2 m) | Zasilacz USB-C o mocy 87 W Przewód USB-C do ładowania (2 m) |
Więcej o nowym MacBooku Pro:
- Wszystko, co musisz wiedzieć o nowym MacBooku Pro
- Polskie ceny nowego MacBooka Pro
- Pierwsza reklama MacBooka Pro 2016
Podłącz się do nas na Twitterze lub Facebooku żeby nie przegapić żadnych informacji ze świata Apple.