Na ostatniej konferencji Apple dało nam wyraźnie do zrozumienia, że nie będzie już nowego MacBooka Air, kiedy Phil Shiller fanom tych komputerów zaproponował… jeden z modeli nowego MacBooka Pro (bez Touch Bara i Touch ID). Nowy Pro jest rzeczywiście “air” – jest mniejszy od 13-calowego MacBooka Air i niezauważalnie od niego cięższy (o zaledwie 20 g). Problem w tym, że jest od niego dużo droższy.
Zobaczmy więc, jak wygląda szczegółowe porównanie MacBooka Air 13″ z nowym MacBookiem Pro (13″, bez Touch Bar i Touch ID):
MacBook Air 13″ | MacBook Pro 13″ | |
Wymiary | Wysokość: 1,7 cm Szerokość: 32,50 cm Głębokość: 22,70 cm | Wysokość: 1,49 cm Szerokość: 30,41 cm Głębokość: 21,24 cm |
Waga | 1,35 kg | 1,37 kg |
Kolory | Srebrny | Srebrny Gwiezdna szarość |
Touch Bar | - | - |
Touch ID | - | - |
Wyświetlacz | 13,3″ Rozdzielczość: 1440 x 900 pikseli 128 ppi Jasność 300 nitów Standardowa gama kolorów (sRGB) | Retina 13,3″ Rozdzielczość: 2560 x 1600 pikseli 227 ppi Jasność 500 nitów Szeroka gama kolorów (P3) |
Procesor | - dwurdzeniowy Intel Core i5 1,6 GHz - dwurdzeniowy Intel Core i7 2,2 GHz Turbo Boost do 3,2 GHz | - dwurdzeniowy Intel Core i5 2,0 GHz - dwurdzeniowy Intel Core i7 2,4 GHz Turbo Boost do 3,4 GHz |
Grafika | Intel HD Graphics 6000 | Intel Iris Graphics 540 |
Pamięć masowa | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
RAM | 8 GB | 8 GB lub 16 GB |
Porty | Dwa porty USB 3 Port Thunderbolt 2 Gniazdo na kartę SDXC | Dwa porty Thunderbolt 3 (USB‑C) z funkcjami: Ładowanie DisplayPort Thunderbolt USB 3.1 drugiej generacji |
Minijack 3,5 mm | tak | tak |
Komunikacja bezprzewodowa | Wi‑Fi 802.11ac Bluetooth 4.0 | Wi‑Fi 802.11ac Bluetooth 4.2 |
Kamera | FaceTime HD 720p | FaceTime HD 720p |
Dźwięk | Głośniki stereofoniczne Dwa mikrofony | Głośniki stereofoniczne z szerokim zakresem dynamicznym Dwa mikrofony |
Gładzik | Gładzik Multi-Touch | Gładzik Force Touch |
Klawiatura | Z mechanizmem nożycowym | Z mechanizmem motylkowym drugiej generacji |
Bateria i zasilanie | do 12 godzin Bateria o pojemności 54 Wh Zasilacz MagSafe 2 o mocy 45 W | do 10 godzin Bateria o pojemności 54,5 Wh Zasilacz USB-C o mocy 61 W |
Cena najtańszego modelu | 4799 zł | 7499 zł |
Zobacz też porównanie wszystkich trzech modeli nowego MacBooka Pro.
Posłuchaj najnowszego odcinka ThinkApple Podcast – Nowy Pro, śmierć Aira i „przejściówki-gate”.
Przeczytaj też: Czy Apple sprzedaje przestarzałe komputery?
Podłącz się do nas na Twitterze lub Facebooku żeby nie przegapić żadnych informacji ze świata Apple.