128 MB RAM, 4 lub 8 GB pamięci wewnętrznej, kamera 2 MP. Brak łączności 3G, brak możliwości nagrywania wideo czy wysyłania MMSów, brak przedniej kamery. 17 natywnych aplikacji, 0 programów firm trzecich. Taki był pierwszy iPhone (tzw. “2G”), który trafił do sprzedaży dokładnie 10 lat temu. Jednak to, co oferował wystarczyło nie tylko do tego, żeby zapoczątkować rewolucję na rynku smartfonów i w świecie nowych technologii w ogóle, ale też żeby być motorem ważnych zmian społecznych.
Przez 10 lat nie zmieniła się filozofia Apple, nie zmieniło się to, że iPhone wyznacza drogę rozwoju całego rynku, za to pod względem hardware’owym i software’owym zmieniło się wszystko. Zobacz, jak wygląda porównanie pierwszego iPhone’a z obecnym flagowcem – iPhonem 7 Plus.
iPhone (2G) | iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Procesor | Samsung RISC (32-bitowy) 0,41 GHz jednordzeniowy | Apple A10 Fusion (64-bitowy) 2,45 GHz czterordzeniowy |
RAM | 128 MB | 3 GB |
Wyświetlacz | LCD 3,5 cala 320 x 480 163 ppi - | LCD Retina HD 5,5 cala 1920 x 1080 401 ppi szeroka gama kolorów (P3) |
3D Touch | - | tak |
Tylna kamera | 2 MP - - - | podwójna - 2x 12 MP optyczna stabilizacja obrazu zoom optyczny (x2) flesz (True Tone z 4 diodami LED) |
Nagrywanie wideo | - | 4K |
Live Photos | - | tak |
Przednia kamera | - | FaceTime 7 MP Retina Flash nagrywanie wideo 1080p |
Dane kom. | EDGE (do 0,38 Mb/s) | 4G LTE Advanced (do 450 Mb/s) |
Wi-Fi | 802.11b/g | 802.11a/b/g/n/ac z technologią MIMO |
Bluetooth | 2.0 | 4.2 |
GPS | - | tak |
NFC (dla Apple Pay) | - | tak |
Touch ID | - | drugiej generacji |
Przyspieszeniomierz | tak | tak |
Żyroskop | - | tak |
Barometr | - | tak |
Siri | - | tak |
Głośniki stereo | - | tak |
Wodoodporność | - | IP67 |
Port (ładowanie/dane) | 30-pin | Lightning |
Wejście minijack | tak | - |
Bateria | 1400 mAh | 2900 mAh |
Wymiary | 115 x 61 x 11,6 mm | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm |
Waga | 135 g | 188 g |
Kolory | srebrno-czarny | onyks czarny srebrny złoty różowe złoto |
Pojemność | 4 GB 8 GB 16 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Materiał obudowy | aluminium i plastik | aluminium |
Funkcje OS | - | AirDrop AirPlay AirPrint Control Center Handoff HomeKit iCloud iCloud Keychain Multitasking Night Shift Notification Center Spotlight Search |
10. urodziny iPhone’a:
- Cofnijmy się w czasie i przyjrzyjmy się każdemu modelowi
- 10 lat iPhone’a. Tim Cook: „Najlepsze dopiero przed nami”
- iPhone to najlepiej sprzedający się produkt w historii
Podłącz się do nas na Twitterze lub Facebooku żeby nie przegapić żadnych informacji ze świata Apple.