Apple podaje w miarę kompletną specyfikację techniczną swoich produktów, ale nigdy nie zdradza wszystkich szczegółów – np. ilości RAM, częstotliwości taktowania procesora czy pojemności baterii. Żeby poznać wszystkie detale musimy czekać, aż nowy sprzęt zostanie rozebrane na części (wtedy poznajemy m.in wielkość baterii), i aż aplikacje takie jak Geekbench dostarczą nam więcej danych na temat procesora i pamięci RAM. W przypadku iPhone’a 7 to wszystko już za nami, więc możemy podać pełną specyfikację techniczną najnowszego flagowca z Cupertino.
iPhone 7 | iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Procesor | A10 Fusion (64-bitowy) 2,34 GHz czterordzeniowy Wbudowany koprocesor ruchu M10 |
|
RAM | 2 GB | 3 GB |
Wyświetlacz | 4,7-calowy Retina HD 1334 x 750 326 ppi kontrast 1400:1 jasność maks. 625 cd/m2 szeroka gama kolorów (P3) | 5,5-calowy Retina HD 1920 x 1080 401 ppi kontrast 1300:1 jasność maks. 625 cd/m2 szeroka gama kolorów (P3) |
3D Touch | tak | |
Tylna kamera | 12 MP przysłona ƒ/1,8 Cyfrowy zoom do 5x sześcioelementowy obiektyw optyczna stabilizacja obrazu Panorama do 63 megapikseli Flesz True Tone z 4 diodami LED | 12 MP z dwoma obiektywami: obiektyw szerokokątny - przysłona ƒ/1,8 teleobiektyw - przysłona ƒ/2,8 Optyczny zoom 2x Cyfrowy zoom do 10x sześcioelementowy obiektyw optyczna stabilizacja obrazu Panorama do 63 megapikseli Flesz True Tone z 4 diodami LED |
Live Photos | tak | |
Nagrywanie wideo | - w jakości 4K, 30 kl./s - w jakosci HD 1080p, 30 kl./s lub 60 kl./s optyczna stabilizacja obrazu |
|
Przednia kamera | FaceTime 7 MP przysłona ƒ/2,2 Retina Flash nagrywanie wideo 1080p automatyczna stabilizacja obrazu |
|
Głośniki stereo | tak | |
Wodoodporność | Klasa IP67 zgodnie z normą IEC 60529 (odporność na 30-minutowe zanurzenie na głębokości do 1 m; kurzoodporny) |
|
Touch ID | Drugiej generacji | |
Bluetooth | 4.2 | |
4G | 4G LTE Advanced (do 450 Mb/s) | |
Wi-Fi | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac z technologią MIMO |
|
NFC (dla Apple Pay) | tak | |
Czujniki | Barometr Żyroskop trójosiowy Przyspieszeniomierz Czujnik zbliżeniowy Czujnik oświetlenia zewnętrznego |
|
Dołączone słuchawki | EarPods ze złączem Lightning Przejściówka ze złącza Lightning na gniazdo słuchawkowe 3,5 mm |
|
Karta SIM | Nano-SIM | |
Bateria | 1960 mAh Czuwanie: do 10 dni Rozmowy: do 14 godzin Praca z Internetem - do 12 godzin w sieci 3G - do 12 godzin w sieci 4G LTE - do 14 godzin w sieci Wi‑Fi Odtwarzanie wideo: do 11 godz. Odtwarzanie dźwięku: do 40 godz. | 2900 mAh Czuwanie: do 16 dni Rozmowy: do 21 godzin Praca z Internetem - do 13 godzin w sieci 3G - do 13 godzin w sieci 4G LTE - do 15 godzin w sieci Wi‑Fi Odtwarzanie wideo: do 14 godz. Odtwarzanie dźwięku: do 60 godz. |
Wymiary | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm |
Waga | 138 g | 188 g |
Kolory | onyks czarny srebrny złoty różowe złoto |
|
Cena | 32 GB: 3349 zł 128 GB: 3879 zł 256 GB: 4399 zł | 32 GB: 3949 zł 128 GB: 4479 zł 256 GB: 4999 zł |
Posłuchaj najnowszego odcinka ThinkApple Podcast, w którym opowiadamy o wrażeniach po kilku dniach spędzonych z iPhonem 7 (możesz słuchać na SoundCloud lub w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej na iOS, Mac lub Apple TV – szukaj „ThinkApple Podcast”).
Więcej o iPhonie 7:
- Test prędkości: iPhone 7 dwa razy szybszy od Galaxy Note 7
- Porównanie: iPhone 7 vs. iPhone 6s
- iPhone 7: bateria mniejsza, ale bardziej pojemna niż w iPhonie 6s
- iPhone 7 – relacja z Berlina (wideo)
- iPhone 7 – pierwsze wrażenia
- Czyli jak jednocześnie ładować iPhone’a 7 i słuchać muzyki/rozmawiać przez słuchawki
Podłącz się do nas na Twitterze lub Facebooku żeby nie przegapić żadnych informacji ze świata Apple.