W niedzielę Samsung pokazał światu swoje najnowsze flagowce z serii Galaxy – S9 i S9+. Mają one na pokładzie bardzo mocne podzespoły, ale czy dadzą radę iPhone’owi X? Czy procesor A11 Bionic zostanie przez nie zdetronizowany?
Porównanie: iPhone X vs. Galaxy S9/S9+
Samsungi mają o dwa rdzenie procesora więcej, więcej pamięci RAM oraz bardziej zasobne baterie…, ale jak już wiemy z wcześniejszych porównań flagowców z linii Galaxy do iPhone’ów, nie zawsze oznacza to, że działają szybciej.
Specyfikacja:
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | iPhone X | |
---|---|---|---|
Wymiary | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm | 158.1 x 73.8 x 8.5 mm | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
Waga | 163g | 189g | 174g |
Ekran | 5.8" Super AMOLED | 6.2" Super AMOLED | 5.8" Super Retina AMOLED display |
Rodzielczość | 2,960 x 1,440px | 2,960 x 1,440px | 2,436 x 1,125px |
System operacyjny | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | iOS 11 |
Pamięć masowa | 64/128/256 GB | 64/128/256 GB | 64/256 GB |
Slot na microSD | Tak | Tak | Nie |
NFC | Tak | Tak | Tak (tylko Apple Pay) |
Procesor | Exynos 9810 z Mali-G72 MP18 (EU) | Exynos 9810 z Mali-G72 MP18 (EU) | A11 Bionic z koprocesorem M11 |
Ilość rdzeni | 8 | 8 | 6 |
RAM | 4GB | 6GB | 3GB |
Łączność | 4G LTE, GSM, CDMA, HSPA+, 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi | 4G LTE, GSM, CDMA, HSPA+, 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi | 4G LTE, GSM, CDMA, HSPA+, 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi |
Aparat | Super Speed Dual Pixel 12MP (f/1.5) | Podwójny 12MP (f/1.5-2.4 i f/2.4) | Podwójny 12MP (f/1.8 i f/2.4) |
Aparat przedni | 8 MP (f/1.7) | 8MP (f/1.7) | 7MP przedni FaceTime HD |
Nagrywanie wideo | Do 4K przy 60 fps, 1080p przy 240 fps, 720p do 960 fps | Do 4K przy 60 fps, 1080p przy 240 fps, 720p do 960 fps | Do 4K przy 60 fps, 1080p przy 240 fps |
Bluetooth | Tak, 5.0 | Tak, 5.0 | Tak, 5.0 |
Zabezpieczenia biometryczne | Czytnik linii papilarnych oraz tęczówki | Czytnik linii papilarnych oraz tęczówki | Face ID |
Inne sensory | Akcelerometer, barometr, gyro, geomagnetyczny, zbliżeniowy | Akcelerometer, barometr, gyro, geomagnetyczny, zbliżeniowy | Akcelerometrer, gyro, zbliżeniowy, kompas, barometr |
Odporność na wodę | Tak, ocena IP68 | Tak, ocena IP68 | Tak, ocena IP67 |
Bateria | 3000mAh z Fast Charging (Quick Charge 2.0), bezprzewodowe ładowanie (Qi i PMA) | 3500mAh z Fast Charging (Quick Charge 2.0), bezprzewodowe ładowanie (Qi i PMA) | 2716mA z Fast charging i ładowaniem bezprzewodowym (Qi) |
Port ładowania | USB-C | USB-C | Lightning |
Gniazdo słuchawkowe | Tak | Tak | Nie |
Dostępne kolory | Lilac Purple, Midnight Black, Coral Blue, Titanium Grey | Lilac Purple, Midnight Black, Coral Blue, Titanium Grey | Space Gray, Silver |
Dostępność | Od 16 marca | Autoryzowani resellerzy i operatorzy sieci komórkowych | Autoryzowani resellerzy i operatorzy sieci komórkowych |
Cena | 3599 zł (64GB) | 3999 zł (64GB) | 4979 zł (64GB) |
Geekbench: iPhone X vs. Galaxy S9/S9+
Program Geekbench stał się de-facto standardem jeżeli chodzi o testowanie wydajności układów scalonych dzisiejszych urządzeń mobilnych. Na chwilę obecną nie ma oficjalnych wyników Galaxy S9 i S9+, znajdują się one w bazie Geekbench pod nazwami kodowymi modelów – kolejno SM-960F i SM-965F.
Galaxy S9 | Galaxy S9+ | iPhone X | |
---|---|---|---|
Single-Core | 3648 | 3773 | 4205 |
Multi-Core | 8894 | 9025 | 10116 |
Na papierze wydaje się, że iPhone X wygrywa ten pojedynek, ale żeby stwierdzić to jednoznacznie, musimy poczekać, aż w sieci pojawią się pierwsze realne porównania szybkości tych smartfonów. Wynika to z tego, że wyniki osiągane w programach stworzonych do mierzenia prędkości często mają się nijak do tego, jak korzysta się z nich “na żywo”.
Jesteście zainteresowani kupnem Samsunga Galaxy S9, czy czekacie na tegoroczne iPhone’y (mają pojawić się aż trzy nowe modele)?
Sprawdźcie też szerszy opis wszystkich nowych rzeczy w Galaxy S9 i S9: Samsung Galaxy S9, czyli czy Apple ma się czego obawiać
Przeczytaj więcej o nowych iPhone’ach:
- Pierwsze zdjęcia części do nowego 6,5 calowego iPhone’a X Plus?
- Raport: nadchodzą większe iPhone’y
- Raport: trzy nowe iPhone’y w 2018 – iPhone X Plus 6,5″, iPhone X 5,8″ (drugiej generacji) i „tańszy” model z wyświetlaczem LCD 6,1″
- Raport: iPhone 6,1″ LCD Full Active ma napędzać sprzedaż w tym roku. Czy OLED ma w ogóle aż takie znaczenie?
Podłącz się do nas na Twitterze lub Facebooku żeby nie przegapić żadnych informacji ze świata Apple.
Źródło: Martin Hajek, Geekbench